Salta al contenuto principale
opendata.provincia.lucca.it
Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
  • Forum
  • Info e Contatti
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Serie storica superfici agricole utilizzate (SAU)

Fonte:-
Aggiornato al:-
Ottieni il link Modalità schermo intero
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
AUTORE
Istat
Sito web/E-mail
VOTO UTENTI: 
Media: 4.5 (2 voto/i)
DATA CREAZIONE
22/Gen/2013
AGGIORNATO AL
15/Feb/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Agricoltura
  • Censimento
  • Serie storiche

FORMATO:

  • Dato
  • Tabellare
  • File
  • XLS
  • CSV
  • XML/Atom
  • JSON
  • OData
  • RDF/XML
Nome:
Serie storica superfici agricole utilizzate (SAU)
Descrizione:

Serie storica censuaria superfici agricole utilizzate (SAU) nei comuni della provincia di Lucca (dati in ettari).
Fonte: ISTAT, Censimenti dell'agricoltura, anni 1982, 1990, 2000, 2010.

Creato da Lorenzo Maraviglia il 22 Gennaio 2013

Allegati:
  • Nota terminologica censimento agricoltura.doc
note:
Dati riferiti al comune di localizzazione del centro aziendale. Dati ricalcolati dall'ISTAT in base alla definizione di azienda agricola adottata per il 6° Censimento dell'agricoltura (2010). Per chiarimenti sulla definizione di azienda agricola adottata in sede di censimenti dell'agricoltura, si veda la nota terminologica allegata. Dati estratti dalla banca dati I.stat a cura dell'ufficio di statistica della provincia di Lucca.
PUBBLICATO DA

Lorenzo Maraviglia

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Provincia di Lucca
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 13611
Numero ricerche 110712
Numero download 437
OPENDATA SIMILI
  • Aziende agricole, superfici agricole e indicatori agricoltura comuni provincia di Lucca
  • Serie storica aziende agricole
  • Serie storica superfici agricole totali
  • Evoluzione struttura agricola comunale. Aziende
  • Superfici agricole a seminativi
Informazioni addizionali Field counter: 36
Row counter: 4
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 4 (da 1982 a 2010) 2010, 2000, 1990, 1982
Altopascio Statistica 4 (da 1189.0 a 1722.31) 1439.35, 1189.0, 1259.74, 1722.31
Bagni di Lucca Statistica 4 (da 426.12 a 1377.79) 426.12, 829.86, 1203.79, 1377.79
Barga Statistica 4 (da 919.56 a 1546.02) 1521.17, 1546.02, 919.56, 948.04
Borgo a Mozzano Statistica 4 (da 287.48 a 2554.17) 287.48, 2554.17, 354.96, 1486.52
Camaiore Statistica 4 (da 1116.77 a 2303.96) 1778.01, 1116.77, 2303.96, 2176.97
Camporgiano Statistica 4 (da 277.28 a 1076.37) 686.29, 277.28, 1076.37, 349.53
Capannori Statistica 4 (da 3805.38 a 5908.39) 5908.39, 4542.95, 5350.49, 3805.38
Careggine Statistica 4 (da 405.56 a 607.74) 607.74, 552.35, 564.78, 405.56
Castelnuovo di Garfagnana Statistica 4 (da 531.72 a 3244.17) 531.72, 3244.17, 1583.74, 1337.65
Castiglione di Garfagnana Statistica 4 (da 391.01 a 997.83) 997.83, 391.01, 814.07, 686.27
Coreglia Antelminelli Statistica 4 (da 200.39 a 765.83) 765.83, 380.6, 669.39, 200.39
Fabbriche di Vallico Statistica 4 (da 163.43 a 430.87) 306.87, 430.87, 246.58, 163.43
Forte dei Marmi Statistica 4 (da 42.87 a 126.81) 47.22, 126.81, 53.04, 42.87
Fosciandora Statistica 4 (da 253.97 a 366.22) 366.22, 253.97, 264.41, 360.45
Gallicano Statistica 4 (da 183.13 a 517.59) 197.46, 239.55, 517.59, 183.13
Giuncugnano Statistica 4 (da 573.85 a 754.56) 716.6, 754.56, 600.88, 573.85
Lucca Statistica 4 (da 3066.74 a 5074.69) 4592.9, 3066.74, 5074.69, 4890.15
Massarosa Statistica 4 (da 1236.95 a 2029.48) 1345.77, 1236.95, 2029.48, 1348.2
Minucciano Statistica 4 (da 1000.5 a 1899.8) 1650.77, 1433.31, 1000.5, 1899.8
Molazzana Statistica 4 (da 240.54 a 476.55) 240.54, 398.17, 476.55, 384.77
Montecarlo Statistica 4 (da 674.02 a 1046.49) 1046.49, 674.02, 864.29, 1009.45
Pescaglia Statistica 4 (da 346.31 a 1532.03) 1474.69, 346.31, 1532.03, 355.43
Piazza al Serchio Statistica 4 (da 511.34 a 851.17) 556.11, 511.34, 851.17, 775.73
Pietrasanta Statistica 4 (da 486.58 a 916.74) 486.58, 916.74, 558.36, 648.04
Pieve Fosciana Statistica 4 (da 486.08 a 711.12) 564.93, 531.58, 711.12, 486.08
Porcari Statistica 4 (da 926.53 a 1280.31) 1063.52, 1280.31, 942.82, 926.53
San Romano in Garfagnana Statistica 4 (da 352.69 a 757.76) 757.76, 369.79, 564.3, 352.69
Seravezza Statistica 4 (da 155.02 a 449.13) 449.13, 344.92, 270.76, 155.02
Sillano Statistica 4 (da 396.48 a 1205.38) 1205.38, 396.48, 439.31, 907.82
Stazzema Statistica 4 (da 163.81 a 1692.4) 163.81, 318.98, 1007.68, 1692.4
Vagli Sotto Statistica 4 (da 46.34 a 374.37) 174.82, 46.34, 97.49, 374.37
Vergemoli Statistica 4 (da 36.43 a 601.56) 450.55, 249.16, 36.43, 601.56
Viareggio Statistica 4 (da 525.1 a 690.8) 678.51, 690.8, 525.43, 525.1
Villa Basilica Statistica 4 (da 68.55 a 392.61) 68.55, 347.46, 392.61, 135.4
Villa Collemandina Statistica 4 (da 324.96 a 848.15) 324.96, 669.06, 848.15, 700.12
  • API