Salta al contenuto principale
opendata.provincia.lucca.it
Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
  • Forum
  • Info e Contatti
  • Links
  • Cerca nel sito
Provincia di Lucca

Indicatori di invecchiamento demografico per i comuni della provincia di Lucca, anno 2020

Fonte:-
Aggiornato al:-
Ottieni il link Modalità schermo intero
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
AUTORE
Provincia di Lucca
Sito web/E-mail
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Ott/2020
AGGIORNATO AL
05/Ott/2020
DATO AGGIORNATO AL
05/Ott/2020

TEMA:

  • Demografia

PAROLE CHIAVE:

  • Demografia
  • Popolazione
  • Invecchiamento

FORMATO:

  • Dato
  • Tabellare
  • Cartografico
  • CSV
  • File
  • XML/Atom
  • JSON
  • OData
Nome:
Indicatori di invecchiamento demografico per i comuni della provincia di Lucca, anno 2020
Descrizione:

Indicatori di invecchiamento demografico dei comuni della provincia di Lucca per l'anno 2020:
Indice di vecchiaia: n. residenti 65 anni ed oltre / n. residenti da 0 a 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale: (n. residenti da 0 a 14 anni + n. residenti 65 anni e oltre) / (n. residenti da 15 a 64 anni) * 100.
Indice di dipendenza strutturale bis: (n. residenti da 0 a 18 anni + n. residenti 65 anni e oltre) / (n. residenti da 19 a 64 anni) * 100.
Indice di dipendenza anziani: (n. residenti 65 anni e oltre) / (n. residenti da 15 a 64 anni) * 100.
Indice di dipendenza anziani bis: (n. residenti 65 anni e oltre) / (n. residenti da 19 a 64 anni) * 100.
NB: gli indici di dipendenza "bis" utilizzano come denominatore la popolazione di età compresa fra 19 e 64 anni; pertanto forniscono una stima più plausibile della base attiva (potenzialmente produttiva).

 

Creato da admin il 05 Ottobre 2020

note:
Gli indicatori sono calcolati a partire dai dati primari pubblicati dall'ISTAT (rilasciati in origine con licenza cc-by). I dati sono relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2020. Il reperimento dei dati, la loro elaborazione ed il calcolo degli indicatori sono stati effettuati dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca.
Link al file\pagina del dato di origine:
  • Download del dato originale
PUBBLICATO DA

Amministratore Portale

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • opendata.provincia.lucca.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 543
Numero ricerche 828
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Popolazione comuni della provincia di Lucca per sesso e cittadinanza
  • Decessi per causa in provincia di Lucca. Anno 2010
  • Popolazione residente nei comuni della provincia di Lucca e confronti fra ultimi due censimenti
  • Indicatori presenza cittadini stranieri
  • Numero di abitazioni ogni 1000 abitanti. Comuni della provincia di Lucca
Informazioni addizionali Field counter: 9
Row counter: 33
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
cod_com Comuni 33 (da Altopascio a Villa Collemandina) Gallicano, FABBRICHE DI VERGEMOLI, Stazzema, Capannori, Vagli Sotto, Borgo a Mozzano, Viareggio, Camaiore, Castelnuovo di Garfagnana, Altopascio
Indice di vecchiaia Statistica 33 (da 128.47654628476545 a 667.3469387755101) 143.06184012066365, 478.94736842105266, 191.38247158049137, 253.26409495548964, 240.4494382022472, 246.23115577889445, 182.71057631412287, 667.3469387755101, 362.22222222222223, 348.85496183206106
Indice dipendenza strutturale Statistica 33 (da 53.81832404419673 a 80.26315789473685) 56.663150492264414, 65.02890173410405, 61.51207464324918, 64.17212347988774, 59.458109626669994, 65.60545764639, 63.723325974981606, 57.82747603833865, 60.830760449368235, 66.85633001422475
Indice dipendenza strutturale bis Statistica 33 (da 63.949973944762895 a 88.59390363815143) 77.35107348049591, 73.57859531772574, 75.86685159500693, 67.52743705616527, 66.77920324105334, 74.01129943502825, 66.815144766147, 79.43995963673058, 76.37969094922738, 69.93530347058501
Indice dipendenza anziani Statistica 33 (da 30.263029236335193 a 66.2593984962406) 43.75, 44.184811471056825, 49.80392156862745, 36.468450842009645, 58.2089552238806, 40.40269777974696, 46.95652173913044, 57.02341137123745, 30.263029236335193, 45.87833996588971
Indice dipendenza anziani bis Statistica 33 (da 32.25638353309015 a 69.32153392330383) 38.725235586554874, 44.992092778070635, 42.49521284430697, 45.106696100073584, 35.405001866368046, 50, 54.515050167224075, 64.01384083044984, 44.96408794341795, 32.25638353309015
Età mediana totale Statistica 12 (da 44 a 56) 51, 50, 48, 53, 52, 56, 49, 54, 45, 55
Età mediana italiani Statistica 11 (da 46 a 57) 51, 52, 53, 50, 49, 56, 57, 47, 54, 46
Età mediana stranieri Statistica 18 (da 31 a 57.5) 43, 40, 37, 34, 52, 50, 47, 38, 33, 48
  • API