Salta al contenuto principale
opendata.provincia.lucca.it
Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
  • Forum
  • Info e Contatti
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Giovani e imprese in provincia di Lucca

Fonte:-
Aggiornato al:-
Ottieni il link Modalità schermo intero
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
AUTORE
Istat
Sito web/E-mail
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
12/Set/2013
AGGIORNATO AL
12/Set/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Censimento
  • Imprese
  • Giovani

FORMATO:

  • Dato
  • Tabellare
  • File
  • CSV
  • JSON
  • OData
  • RDF/XML
  • XLS
  • XML/Atom
Nome:
Giovani e imprese in provincia di Lucca
Descrizione:

Dati: lavoratori dipendenti in pimprese attive della Provincia di Lucca disaggregati per classe di età (15_29, 30_49, 50 e più) e classi di attività ATECO 2007 (sezioni, divisioni, gruppi).
Data di riferimento: 31 dicembre 2011.
Fonte dei dati: ISTAT, 9° Censimento dell'Industria e dei Servizi.
Estrazione dei dati: a cura dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca, dalla banca dati i.stat. Eventuali errori sono a carico di chi ha effettuato l'estrazione e non devono essere imputati all'ISTAT.
Dati aggiuntivi: percentuali di dipendenti per classi di età.
Metadati e informazioni aggiuntive: a cura dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca.

Creato da Lorenzo Maraviglia il 12 Settembre 2013

Allegati:
  • ateco07_strut.xls
  • nota terminologica censimento industria.pdf
note:
Visualizzazione attraverso il portale per i dati classificati a livello di sezioni ATECO 2007. Per i dati a livello di divisioni e di gruppi ATECO è necessario effettuare il download del file
Link al file\pagina del dato di origine:
  • Download del dato originale
PUBBLICATO DA

Lorenzo Maraviglia

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Provincia di Lucca
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5393
Numero ricerche 18067
Numero download 384
Informazioni addizionali Field counter: 9
Row counter: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Sezioni ATECO 2007 Generica 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attività finanziarie e assicurative, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese...
Codice ATECO Generica 18 (da A a S) L, J, I, D, F, K, H, N, R, B
Dipendenti 15_29 anni Statistica 18 (da 5.0 a 3297.0) 5.0, 285.0, 3297.0, 2016.0, 1671.0, 105.0, 73.0, 64.0, 345.0, 251.0
Dipendenti 30_49 anni Statistica 18 (da 47.0 a 15513.0) 1895.0, 1636.0, 852.0, 3280.0, 15513.0, 630.0, 47.0, 2778.0, 104.0, 224.0
Dipendenti 50 anni e più Statistica 17 (da 26.0 a 4504.0) 26.0, 172.0, 165.0, 4504.0, 2293.0, 446.0, 1025.0, 109.0, 917.0, 333.0
Totale dipendenti Statistica 18 (da 78.0 a 23314.0) 12641.0, 1287.0, 1069.0, 78.0, 991.0, 155.0, 5711.0, 5976.0, 3190.0, 1427.0
% 15_29 Statistica 18 (da 6.41025641025641 a 39.92911990549321) 27.96184738955823, 14.141717423007636, 13.513513513513514, 9.039943938332165, 19.261213720316622, 16.95257315842583, 35.30029767116092, 23.479887745556596, 22.743453840677162, 19.86161986161986
% 30_49 Statistica 18 (da 48.64296970758186 a 67.0967741935484) 58.97435897435898, 63.57214934409687, 48.84819846426462, 54.886211512717544, 59.705676243868254, 62.59970457902511, 60.256410256410255, 48.64296970758186, 55.50239234449761, 66.32366697848457
% 50 e più Statistica 18 (da 10.19644527595884 a 35.406698564593306) 16.056732621257222, 35.406698564593306, 31.254379817799578, 22.136422136422137, 21.63588390501319, 14.219114219114218, 33.74233128834356, 31.661442006269592, 19.318864201767177, 13.553113553113553
  • API