Salta al contenuto principale
opendata.provincia.lucca.it
Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
  • Forum
  • Info e Contatti
  • Links
  • Cerca nel sito
Provincia di Lucca

Addetti unità locali di imprese anno 2017

Fonte:-
Aggiornato al:-
Ottieni il link Modalità schermo intero
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
AUTORE
Provincia di Lucca
Sito web/E-mail
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
04/Maggio/2020
AGGIORNATO AL
04/Maggio/2020

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Economia e finanza
  • Lavoro

FORMATO:

  • Dato
  • Cartografico
  • Tabellare
  • File
  • CSV
  • JSON
  • OData
  • XML/Atom
Nome:
Addetti unità locali di imprese anno 2017
Descrizione:

Dato: addetti presso unità locali di imprese nei comuni della Provincia di Lucca

Periodo di riferimento: anno 2017 (media annuale numero di addetti)

Livello di classificazione (ATECO 2007): codice ad una lettera

Fonte: ISTAT, archivio statistico imprese (ASIA)

Creato da admin il 04 Maggio 2020

Allegati:
  • meatadati_ateco_one_letter.txt
note:
Dati estratti a cura dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca dal dataware house dell'ISTAT (dati.istat.it); ultimo dato disponibile al momento della creazione della scheda; dato utilizzato dall'ISTAT per stimare impatto economico misure di contenimento epidemia COVID-19
Link al file\pagina del dato di origine:
  • Download del dato originale
PUBBLICATO DA

Amministratore Portale

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • opendata.provincia.lucca.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 890
Numero ricerche 1828
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Addetti nell'industria e nei servizi della provincia di Lucca
  • Unità locali dell'industria e dei servizi della provincia di Lucca
Informazioni addizionali Field counter: 18
Row counter: 33
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
cod_com Comuni 33 (da Altopascio a Villa Collemandina) Gallicano, FABBRICHE DI VERGEMOLI, Stazzema, Capannori, Vagli Sotto, Borgo a Mozzano, Viareggio, Camaiore, Castelnuovo di Garfagnana, Altopascio
B Statistica 16 (da 0 a 83.43) 0, 1, 1.17, 26.17, 4.19, 20.63, 7.32, 83.43, 2, 9
D Statistica 14 (da 0 a 152.68) 0, 1, 3, 3.34, 50.75, 5.9, 152.68, 0.78, 31, 10.99
C Statistica 33 (da 1 a 6252.89) 676.76, 1, 3287.27, 1523.46, 109.76, 3390.7, 39.27, 30.35, 312.92, 228.5
F Statistica 33 (da 2 a 2102) 104.43, 1353.44, 2102, 13.14, 212.73, 31.78, 9.5, 64.7, 67.57, 1279.54
E Statistica 19 (da 0 a 337.05) 0, 1, 8, 66.81, 22.41, 2, 17.53, 3.54, 50.68, 52.08
G Statistica 33 (da 4 a 6145.95) 92.21, 222.2, 1574.79, 41.82, 16.56, 562.69, 25.39, 12.83, 917.32, 27.06
H Statistica 32 (da 1 a 1641.09) 3, 196.64, 23.17, 29.41, 5, 425.45, 6, 222.66, 1, 297.58
J Statistica 20 (da 0 a 690.66) 0, 1, 2, 68.77, 17, 17.29, 690.66, 93.73, 13, 43.3
I Statistica 33 (da 6.8 a 3382.72) 6.8, 376.18, 48.03, 949.25, 2745.01, 264.7, 16.72, 1359.51, 27.95, 179.69
K Statistica 29 (da 0 a 1393.84) 2, 0, 212.98, 6, 66.48, 87.05, 5.92, 313.14, 22, 7.77
L Statistica 27 (da 0 a 833.35) 0, 5, 4, 8, 6, 1, 833.35, 25, 22.95, 79.76
N Statistica 28 (da 0 a 2637.35) 0, 2, 3, 26.31, 1.36, 1.77, 23.96, 203.44, 18.21, 23.57
M Statistica 32 (da 0 a 3267.05) 2, 29.05, 27.73, 1, 517.77, 8, 107.57, 220.18, 6, 18
P Statistica 16 (da 0 a 271.51) 0, 1, 2, 71.49, 79.31, 5, 6.83, 15, 17.45, 11
Q Statistica 28 (da 0 a 2000.68) 3, 1, 0, 11.74, 12.92, 56.81, 72.57, 23.51, 473.73, 101.05
R Statistica 25 (da 0 a 720.49) 0, 1, 30.09, 8, 5, 434.16, 2, 109.24, 548.97, 6.25
S Statistica 28 (da 1 a 1262.72) 1, 2, 41.57, 8, 336.1, 3, 69.1, 2.46, 216.21, 750.11
  • API